Ekonomi / Vad kostar ett flygcert?
Satt nyss och kollade lite på det ekonomiska, all flygning fram tills idag har totalt kostat 69 846 kr. Detta är alla utgifter jag haft på det konto jag har dedikerat till flygningen, så det borde vara ALLA utgifter som varit fram tills nu, inklusive läkare, teori, flygtid och mindre pryare så som flightbag och kartor.
Som den nörd jag är vill jag säga, synd att ekonomin ligger i ett excelark istället för en SQL databas, då hade det varit lättare att dra fram bara de rader som rör flyget.
Ska se om jag kan trycka fram en lista på vad det verkligen kostat fram tills idag, och vad det varit. Jag lovar inte att det är rätt, och så saknas det fortfarande ett par timmar, uppflygning och andra utgifter, men det här är i alla fall vad jag enkelt kunnat ta fram. Detta är igentligen rätt privat… men det är svårt att se vad det verkligen kostar annars.
En kort förklaring, I Västerås betalar man in i klumpar, helst i förväg, och så flyger man på ”kredit”/”tillgodo”, på Barkarby betalar man per tillfälle. När jag körde i Västerås var lärararvodet inräknat i timpriser, på Barkarby är det separat.
Budget 090624
Betaldatum | Vad | Pris | Summa |
---|---|---|---|
08-10-05 | Medlemsavgift VFK & KSAK | 1 105,00 kr | 1 105,00 kr |
08-10-05 | VFK Teori | 7 500,00 kr | 8 605,00 kr |
08-10-05 | VFK Flygning (6h tillgodo) | 7 680,00 kr | 16 285,00 kr |
08-10-15 | Läkarintyg | 2 000,00 kr | 18 285,00 kr |
08-10-17 | Ficklampa | 199,00 kr | 18 484,00 kr |
08-10-28 | Elevtillstånd | 1 990,00 kr | 20 474,00 kr |
08-11-12 | KSAB (Pennor, Svenska Flygfält, Flightbag) | 1 721,00 kr | 22 195,00 kr |
09-01-07 | KSAB (Brillor, Pintoboard och "Vintervingar") | 1 223,00 kr | 23 418,00 kr |
09-03-23 | Barkarby Grundavgift | 700,00 kr | 24 118,00 kr |
09-03-23 | Barkarby Tillgång att hyra flygplan | 545,00 kr | 24 663,00 kr |
09-03-23 | Barkarby 090323 Lärare | 400,00 kr | 25 063,00 kr |
09-03-31 | Barkarby 090323 KEO 0.9 | 1 143,00 kr | 26 206,00 kr |
09-04-01 | Barkarby 090331 Lärare | 400,00 kr | 26 606,00 kr |
09-04-01 | Barkarby 090331 KEO 1.0 | 1 270,00 kr | 27 876,00 kr |
09-04-02 | Barkarby 090402 Lärare | 400,00 kr | 28 276,00 kr |
09-04-02 | Barkarby 090402 ILG 0.8 | 1 016,00 kr | 29 292,00 kr |
09-04-07 | Barkarby 090406 Lärare | 400,00 kr | 29 692,00 kr |
09-04-07 | Barkarby 090407 Lärare x2 | 800,00 kr | 30 492,00 kr |
09-04-10 | Barkarby 090410 Lärare x2 | 800,00 kr | 31 292,00 kr |
09-04-13 | Barkarby 090413 Lärare | 400,00 kr | 31 692,00 kr |
09-04-14 | Barkarby 090406 ILG 0.9 | 1 143,00 kr | 32 835,00 kr |
09-04-15 | Barkarby 090415 Lärare | 400,00 kr | 33 235,00 kr |
09-04-15 | Barkarby Klubbnyckel | 200,00 kr | 33 435,00 kr |
09-04-16 | Barkarby 090407 ILG 1.5 | 1 905,00 kr | 35 340,00 kr |
09-04-17 | Barkarby 090410 KEO 1.3 | 1 651,00 kr | 36 991,00 kr |
09-04-19 | Barkarby 090419 ILG Lärare | 800,00 kr | 37 791,00 kr |
09-04-22 | Barkarby 090422 Lärare | 400,00 kr | 38 191,00 kr |
09-04-22 | Barkarby 090421 Lärare | 800,00 kr | 38 991,00 kr |
09-04-22 | Barkarby 090413 ILG 0.7 | 889,00 kr | 39 880,00 kr |
09-04-23 | Barkarby 090415 ILG 0.7 | 889,00 kr | 40 769,00 kr |
09-04-28 | VFK Flygningar (Från förr) | 2 675,00 kr | 43 444,00 kr |
09-04-28 | Barkarby 090419 ILG 1.42 | 1 800,00 kr | 45 244,00 kr |
09-04-29 | Barkarby 090421 ILG 1.6 | 2 032,00 kr | 47 276,00 kr |
09-04-29 | Barkarby 090422 KEO 0.9 | 1 143,00 kr | 48 419,00 kr |
09-04-30 | Barkarby 090428 Lärare | 800,00 kr | 49 219,00 kr |
09-04-30 | Barkarby 090428 KEO 1.5 | 1 905,00 kr | 51 124,00 kr |
09-05-06 | Barkarby Lärare x3 | 1 200,00 kr | 52 324,00 kr |
09-05-06 | Barkarby 090504 Lärare | 400,00 kr | 52 724,00 kr |
09-05-12 | Barkarby 090503 KEO 1.0 | 1 270,00 kr | 53 994,00 kr |
09-05-13 | Barkarby 090504 KEO 1.4 | 1 778,00 kr | 55 772,00 kr |
09-05-13 | Barkarby 090510 Lärare | 400,00 kr | 56 172,00 kr |
09-05-13 | Barkarby 090511 Lärare | 400,00 kr | 56 572,00 kr |
09-05-19 | Barkarby 090510 ILG 1.8 | 2 286,00 kr | 58 858,00 kr |
09-05-19 | Barkarby 090511 ILG 0.7 | 889,00 kr | 59 747,00 kr |
09-05-20 | Barkarby 090512 KEO 0.8 | 1 016,00 kr | 60 763,00 kr |
09-05-25 | Barkarby 090525 Lärare | 400,00 kr | 61 163,00 kr |
09-06-03 | Barkarby 090525 GVB 0.75 | 885,00 kr | 62 048,00 kr |
09-06-23 | Barkarby 090525 Lärare | 2 200,00 kr | 64 248,00 kr |
09-07-02 | Barkarby 090623 ILG 4.3 | 5 461,00 kr | 69 709,00 kr |
Så, det kostar en del, men det är …. åååååååhhhhhhhhhhh vad värt det är!!!!! *grin*
Det var allt för den här gången
This entry was posted on onsdag, juni 24th, 2009 at 20:36 and is filed under Flygcert. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.
juni 28th, 2009 at 08:39
Tommy says:Har inte summerat mitt än, men kommer väl göra det när det närmar sig, precis som du.
Egentligen ointressant när man väl bestämt sig, men väldigt viktigt när man går och funderar på att ta certifikat eller ej.
juni 28th, 2009 at 19:58
Sven says:Precis, har man bestämt sig så har man,,, fast det kan ju vara kul att se hur det är innan man bestämmer sig. Jag hade ingen aning alls om hur stora utgifter det skulle komma i början och hur mycket som skulle komma på slutet,,, Med marginaler och skolning till 59 timmar blir det totalt 124 709 kr, medans skolning till 49 timmar blir 102 209 kr… får se när jag är klar :P
mars 31st, 2010 at 05:51
Yngve says:Hej!
Betalar lärarna skatt på sina arvoden?
YR
mars 31st, 2010 at 07:02
Sven says:Hej Yngve! Så klart lärarna betalar skatt! Orsaken till att priserna i Västerås Flygklubb är så låga, och att det bara skiljer 190kr i pris mellan normal flygning och lärartimme, är att vid skolflyg inte behövs skattas för bensinen…