Pris för ett flygcertifikat
Vad kostar ett flygcertifikat?
Det beror på ett flertal faktorer men det största skillnaderna kommer ifrån flygplanspriserna och hur många timmar man behöver.
Vad maskinen kostar hos flygklubben/skolan är oftast svårt att påverka så det här handlar igentligen om vart man väljer att lägga sin utbildning. T.ex. är det lite dyrare på Barkarby än det är på Johannisberg.
Hur många timmar man behöver är något individuellt. Jag har aldrig kört något som är mer avancerat än en cykel vilket jag tror kan påverka lite då jag inte var van vid att styra något motoriserat, men självklart skiljer det sig väldigt mycket på att flyga och att köra bil… Har man flygit något annat tidigare kommer det antagligen bidra något. Hur ofta man flyger är också jätteviktigt.
När jag började flyga hade jag ett pass var annan eller var tredje vecka p.g.a. väder och att min lärare hade ont om tid. När jag hoppade över till Barkarby fick jag två till tre pass i veckan vilket gav en väldigt stor skillnad på hur ”rostig” man vart mellan varven. Speciellt i början kändes det viktigt med tätare lektioner.
För ett tag sedan publicerade jag en lista på vilka utgifter jag hade haft fram till den dagen, nu tänkte jag lägga upp samma lista igen, fast kompletterad med vad hela certifiktatet kostade. I listan finns det även lite lösören som t.ex. en ficklampa. Det är saker jag köpt för att ha till flygandet så jag tänkte att de får stå kvar. Sedan har jag ju betalat medlemsavgift för två klubbar vilket också bidrar till en högre kostnad. Timpriserna på Barkarby är ju också högre vilket gör att det drar iväg ytterligare mot om jag gjort allt på Johannisberg.
Innan listan vill jag säga att jag såklart inte ångrar att jag bytte till Barkarby. För just mig var det rätt val men då bidrar det att jag jobbar i Stockholm. Jag har några bekanta som gjort färdigt sitt cert här i Västerås som är nöjda och jag gillar VFK… Jag gillar kort och gott båda klubbarna ;D
Hade jag blivit klar på 45 timmar hade det ju såklart också varit billigare, men det är smällar man får ta, jag körde ungefär 43 timmar på Barkarby. Hade jag inte bytt klubb hade det nog blivit mer kring 45-50 än mina totala 56, vilka jag inte skäms för :P Jag har prioriterat att ha det roligt och det har jag haft :D
Totalt kostade mitt certifikat, inkl. lösören och klubbavgifter, 115 031,00 kr. Efter tabellen tänkte jag fundera lite på vad det kostat om jag inte bytt klubb och om jag hade blivit klar på 45 timmar.
Vad mitt flygcertifikat har kostat
Betaldatum | Vad | Pris | Summa |
---|---|---|---|
08-10-05 | Medlemsavgift VFK & KSAK | 1 105,00 kr | 1 105,00 kr |
08-10-05 | VFK Teori | 7 500,00 kr | 8 605,00 kr |
08-10-05 | VFK Flygning (6h tillgodo) | 7 680,00 kr | 16 285,00 kr |
08-10-15 | Läkarintyg | 2 000,00 kr | 18 285,00 kr |
08-10-17 | Ficklampa | 199,00 kr | 18 484,00 kr |
08-10-28 | Elevtillstånd | 1 990,00 kr | 20 474,00 kr |
08-11-12 | KSAB (Pennor, Svenska Flygfält, Flightbag) | 1 721,00 kr | 22 195,00 kr |
09-01-07 | KSAB (Brillor, Pintoboard och "Vintervingar") | 1 223,00 kr | 23 418,00 kr |
09-03-23 | Barkarby Grundavgift | 700,00 kr | 24 118,00 kr |
09-03-23 | Barkarby Tillgång att hyra flygplan | 545,00 kr | 24 663,00 kr |
09-03-23 | Barkarby 090323 Lärare | 400,00 kr | 25 063,00 kr |
09-03-31 | Barkarby 090323 KEO 0.9 | 1 143,00 kr | 26 206,00 kr |
09-04-01 | Barkarby 090331 Lärare | 400,00 kr | 26 606,00 kr |
09-04-01 | Barkarby 090331 KEO 1.0 | 1 270,00 kr | 27 876,00 kr |
09-04-02 | Barkarby 090402 Lärare | 400,00 kr | 28 276,00 kr |
09-04-02 | Barkarby 090402 ILG 0.8 | 1 016,00 kr | 29 292,00 kr |
09-04-07 | Barkarby 090406 Lärare | 400,00 kr | 29 692,00 kr |
09-04-07 | Barkarby 090407 Lärare x2 | 800,00 kr | 30 492,00 kr |
09-04-10 | Barkarby 090410 Lärare x2 | 800,00 kr | 31 292,00 kr |
09-04-13 | Barkarby 090413 Lärare | 400,00 kr | 31 692,00 kr |
09-04-14 | Barkarby 090406 ILG 0.9 | 1 143,00 kr | 32 835,00 kr |
09-04-15 | Barkarby 090415 Lärare | 400,00 kr | 33 235,00 kr |
09-04-15 | Barkarby Klubbnyckel | 200,00 kr | 33 435,00 kr |
09-04-16 | Barkarby 090407 ILG 1.5 | 1 905,00 kr | 35 340,00 kr |
09-04-17 | Barkarby 090410 KEO 1.3 | 1 651,00 kr | 36 991,00 kr |
09-04-19 | Barkarby 090419 ILG Lärare | 800,00 kr | 37 791,00 kr |
09-04-22 | Barkarby 090422 Lärare | 400,00 kr | 38 191,00 kr |
09-04-22 | Barkarby 090421 Lärare | 800,00 kr | 38 991,00 kr |
09-04-22 | Barkarby 090413 ILG 0.7 | 889,00 kr | 39 880,00 kr |
09-04-23 | Barkarby 090415 ILG 0.7 | 889,00 kr | 40 769,00 kr |
09-04-28 | VFK Flygningar (Från förr) | 2 675,00 kr | 43 444,00 kr |
09-04-28 | Barkarby 090419 ILG 1.42 | 1 800,00 kr | 45 244,00 kr |
09-04-29 | Barkarby 090421 ILG 1.6 | 2 032,00 kr | 47 276,00 kr |
09-04-29 | Barkarby 090422 KEO 0.9 | 1 143,00 kr | 48 419,00 kr |
09-04-30 | Barkarby 090428 Lärare | 800,00 kr | 49 219,00 kr |
09-04-30 | Barkarby 090428 KEO 1.5 | 1 905,00 kr | 51 124,00 kr |
09-05-06 | Barkarby Lärare x3 | 1 200,00 kr | 52 324,00 kr |
09-05-06 | Barkarby 090504 Lärare | 400,00 kr | 52 724,00 kr |
09-05-12 | Barkarby 090503 KEO 1.0 | 1 270,00 kr | 53 994,00 kr |
09-05-13 | Barkarby 090504 KEO 1.4 | 1 778,00 kr | 55 772,00 kr |
09-05-13 | Barkarby 090510 Lärare | 400,00 kr | 56 172,00 kr |
09-05-13 | Barkarby 090511 Lärare | 400,00 kr | 56 572,00 kr |
09-05-19 | Barkarby 090510 ILG 1.8 | 2 286,00 kr | 58 858,00 kr |
09-05-19 | Barkarby 090511 ILG 0.7 | 889,00 kr | 59 747,00 kr |
09-05-20 | Barkarby 090512 KEO 0.8 | 1 016,00 kr | 60 763,00 kr |
09-05-25 | Barkarby 090525 Lärare | 400,00 kr | 61 163,00 kr |
09-06-03 | Barkarby 090525 GVB 0.75 | 885,00 kr | 62 048,00 kr |
09-06-23 | Barkarby 090623 Lärare | 2 200,00 kr | 64 248,00 kr |
09-07-02 | Barkarby 090623 ILG 4.3 | 5 461,00 kr | 69 709,00 kr |
09-07-05 | Språktest | 500,00 kr | 70 209,00 kr |
09-07-29 | Barkarby 090728 KEO 1.1 | 1 397,00 kr | 71 606,00 kr |
09-07-29 | Barkarby 090729 KEO 1.7 | 2 159,00 kr | 73 765,00 kr |
09-07-29 | Barkarby 090528+29 Lärare | 800,00 kr | 74 565,00 kr |
09-08-04 | Barkarby 090804 Lärare | 1 000 kr | 75 565,00 kr |
09-08-05 | Barkarby 090804 ILG 2.8 | 3 556,00 kr | 79 121,00 kr |
09-08-12 | Barkarby 090812 Lärare | 800,00 kr | 79 921,00 kr |
09-08-12 | Barkarby 090812 KEO 1.1 | 1 397,00 kr | 81 318,00 kr |
09-08-20 | Barkarby 090818 KEO 0.7 | 889,00 kr | 82 207,00 kr |
09-08-20 | Barkarby 090819 KEO 1.6 | 2 032,00 kr | 84 239,00 kr |
09-08-20 | Barkarby 090818+19 Lärare | 1 200,00 kr | 85 439,00 kr |
09-08-20 | KSAB Kartor | 482,00 kr | 85 921,00 kr |
09-08-22 | Barkarby Lärare | 800,00 kr | 86 721,00 kr |
09-08-22 | Barkarby 090822 KEO 0.7 | 889,00 kr | 87 610,00 kr |
09-09-01 | Barkarby 090831 Lärare | 800,00 kr | 88 410,00 kr |
09-09-01 | Barkarby 090831 KEO 1.8 | 2 286,00 kr | 90 696,00 kr |
09-09-13 | Barkarby 090909 Lärare | 800,00 kr | 91 496,00 kr |
09-09-13 | Barkarby 090909 GVB 1.2 | 1 416,00 kr | 92 912,00 kr |
09-09-19 | Barkarby 090915 KEO 1.2 (Uppfl) | 1 524,00 kr | 94 436,00 kr |
09-09-25 | VFK rabattsystem 09 | 2 500,00 kr | 96 936,00 kr |
09-10-03 | Certlösen | 9 200,00 kr | 106 136,00 kr |
09-10-03 | Headset | 8 895,00 kr | 115 031,00 kr |
Hade hela certet varit taget på Johannisberg hade det nog blivit kring 17 000 kr billigare, men då hade jag inte fått ta del av det sista av Barkarby existens t.ex..
Sedan bidrar ju headsetet med en del, hade jag köpt ett billigare hade notan antagligen blivit 6000 kr mindre.
Om jag gjort hela utbildningen på VFK och om jag hade klarat mig på 45 timmar hade det blivit ytterligare 14 000 kr billigare.
Grovt räknat hade jag alltså kunnat landa på ca. 79 000 kr istället.
Räknar man sedan bort dubbla medlemskap och sådant trillar det bort ytterligare någon tusenlapp.
Slutsatsen då? Det är underbart att flyga så det har varit värt vart ända öre :D
Nu ska jag bara försöka få tillbaka mitt internet på tåget så jag kan posta det här :D
This entry was posted on onsdag, oktober 14th, 2009 at 16:15 and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.
oktober 16th, 2009 at 04:18
Tommy says:Ser ut som vi kommer hamna på samma siffror ungefär.
+ – 10 -15 000
Kanon att du listar allt här, blir utmärkt för många nya som skall börja skola, för att få en uppfattning om vart alla pengar tar vägen.
oktober 17th, 2009 at 18:04
Sven says:Jo, jag tror faktiskt inte det skiljer så mycket i slutändan i pris mellan olika klubbar,… eller tja, 10 000 är ju mycket pengar,, men inte när det gäller flyg ;)